Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 1 (2018) | Количественная оценка вовлеченности стран в открытый доступ: на примере постсоветских стран | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Московкин | ||
| "... декларация, а в качестве инструментов - данные из международных регистров DOAJ, SHERPA/RoMEO, ROAR MAP ..." | ||
| Том 13, № 3 (2018) | Библиометрическая характеристика отечественных публикаций в журналах Gold Open Access: Web of Science, 2008-2017 гг | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Валентина Александровна Маркусова, Анна Витальевна Золотова, Леван Элизбарович Миндели, Владимир Викторович Иванов | ||
| "... Представлен обзор исследований системы журналов открытого доступа - Open Access, ее достоинства ..." | ||
| Том 14, № 3-4 (2019) | Открытый доступ в Индии на примере индийских медицинских журналов | Аннотация похожие документы |
| Арвинд Дубей | ||
| "... Directory of Open Access Journals (DOAJ) перечислены только 212 из более чем 20 000 журналов, издаваемых ..." | ||
| Том 13, № 2 (2018) | Информационный аспект обеспечения образования и науки в Республике Молдова | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. . Стратан, Е Бордиан, Н. . Гусликова | ||
| Том 20, № 3 (2025) | Национальная инфраструктура научно-технической информации — краеугольный камень открытости науки и видимости исследований в Республике Молдова | Аннотация похожие документы |
| А. Стратан, Е. Бордиан | ||
| "... исследовательской экосистемы Республики Молдова, способствуя открытому доступу к знаниям и повышению видимости ..." | ||
| Том 17, № 1 (2022) | Модель интеграционного сотрудничества стран-членов МЦНТИ для устойчивого развития в условиях цифровой трансформации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Башкина | ||
| "... technologies have increased inequality between countries. The relevance of open science and open innovation ..." | ||
| Том 14, № 1 (2019) | Будущее научных коммуникаций и научной информации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Антопольский | ||
| "... , transition to open science, modification of scientific libraries, the state of existing information resources ..." | ||
| Том 13, № 4 (2018) | iSCIENCE4ALL - ОТКРЫТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ МУЛЬТИЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Угринович, Д. В. Мун | ||
| "... и управления научно-технической информацией, основанной на принципе «открытого доступа» и использовании ..." | ||
| Том 15, № 3 (2020) | Международная платформа iScience4All: интеграция в единое цифровое пространство научных знаний стран-членов МЦНТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Угринович | ||
| Том 13, № 1 (2018) | Открытая система обработки текстов в наукометрии и библиометрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. С. Ломакина, А. С. Суркова, Д. В. Жевнерчук, О. С. Рассадин | ||
| "... The paper examines the model of an open information system for text analyzing and processing ..." | ||
| Том 16, № 2 (2021) | Международная деятельность в области языковых технологий и ресурсов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Антопольский | ||
| "... open data. Organizations and projects in the field of language technologies and resources in Europe ..." | ||
| Том 13, № 4 (2018) | Digital Humanities -Where are the Libraries? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Кирсанова | ||
| "... и открытых данных; обеспечить пользователю единую точку входа с доступом к широкой контекстуализированной ..." | ||
| Том 16, № 1 (2021) | Структурированные продукты финансирования как альтернатива традиционным финансовым инструментам | Аннотация похожие документы |
| В. Ф. Намазов | ||
| "... доступа к капиталу с помощью альтернативных финансовых инструментов, особенно для малых и средних ..." | ||
| Том 15, № 1 (2020) | Вступительное слово Главного редактора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Угринович | ||
| Том 14, № 3-4 (2019) | Вступительное слово Главного редактора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Угринович | ||
| Том 20, № 2 (2025) | Анализ возможностей агрегатора метаданных публикаций Scilit для выявления актуальных задач в вопросах использования цифровизации для ускорения достижения Целей устойчивого развития 7 и 9 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Н. Чигарев | ||
| "... доступе, для выявления актуальных проблем в использовании цифровых технологий для ускорения достижения ..." | ||
| Том 14, № 2 (2019) | МЦНТИ: текущие события | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| Том 14, № 1 (2019) | Вступительное слово Главного редактора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Угринович | ||
| Том 14, № 2 (2019) | Вступительное слово Главного редактора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Угринович | ||
| Том 15, № 1 (2020) | МЦНТИ: текущие события | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| статья Редакционная | ||
| 1 - 20 из 24 результатов | 1 2 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)





















